Member details
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
 

Forum > Ronaldinho informatie clubs

 
Senna

www.twitter.com/SennaBottse

[b]PASPOORT
seizoen club wedstrijden doelpunten competitie
1998 Grêmio 4 0
1999 Grêmio 17 5
2000 Grêmio 15 8
2001/02 Paris Saint-Germain 28 9 Frankrijk
2002/03 Paris Saint-Germain 27 8 Frankrijk
2003/04 Barcelona 32 15 Primera Division
2004/05 Barcelona 35 9 Primera Division
2005/06 Barcelona 29 17 Primera Division
2006/07 Barcelona 32 21 Primera Division
2007/08 Barcelona 18 8 Primera Division
Totalen: 237 100



LAATSTE NIEUWS
/b]

6 aug 2008, 15:10